35 let tradicijehvala, ker rastete z nami!
- Robotska kosilnica Husqvarna Automower® 315 Mark II bo za vas opravila delo pri košnji trate do 1500 m2.
- Zaradi kompaktne zasnove s štirimi kolesi lahko kosi na pobočjih s 40-odstotnim naklonom in se sama vodi skozi ozke prehode.
- Ko je delo končano, funkcija trojnega iskanja najde najhitrejšo pot nazaj do polnilne postaje.
- Enostavna je za uporabo in čiščenje, upravljate jo lahko prek pametnega telefona, ima pa tudi zaščito pred zmrzaljo in vremenski časovnik, ki čas košnje prilagodi letnemu času.
| Kapaciteta |
AM 315 Mark II Št. izdelka: 970 52 68‑12 |
| Delovno območje | 1.500 m² |
|---|---|
| Vrsta meje | Fizična zanka |
| Maksimalen naklon za mejni kabel | 15 % |
| Maksimalen naklon v delovnem območju | 40 % |
| Maks. čas aktivnosti | 24 h |
| Sledi vodilnem kablu | 1 |
| Polnilni sistem | Avtomatsko |
| Skupne dimenzije |
|
| Teža | 9,4 kg |
| Proizvod velikost, dolžina | 57 cm |
| Proizvod velikost, širina | 43 cm |
| Proizvod velikost, višina | 25 cm |
| Podatki o izdelku |
|
| Barva | Siva |
| Raven hrupa | 60 dB(A) |
| Stopnja zaščite (IP koda) | IPX5 |
| Tip akumulatorja | Li-Ion |
| Moč akumulatorja | 2,1 Ah |
| Tok polnjenja | 1,3 A |
| Povprečen čas košnje ob enem polnjenju | 60 min |
| Tipičen čas polnjenja | 60 min |
| Povprečna mesečna poraba energije pri maksimalni uporabi | 10 kWh |
| Rezalni sistem |
|
| Sistem košnje | 3 vrtljiva rezila |
| Višina košnje, maks. | 50 mm |
| Višina košnje, min. | 20 mm |
| Širina košnje | 22 cm |
| Nastavitev višine košnje | Ročno |
| Drsna plošča | Da |
| Dve smeri rezanja | Da |
| Upravljanje |
|
| Tipkovnica | Tipkovnica in zaslon/Aplikacija |
| Nadzorna plošča | Č/B grafičen zaslon 2,8” |
| Brezžična povezljivost | Bluetooth® |
| Aplikacija | Automower® Connect@Home |
| Integracija v pametni dom | Ne |
| Posodobitev programske opreme | Storitev pri trgovcu |
| Varnost |
|
| GPS sledenje | Ne |
| GeoFence | Ne |
| PIN koda | Da |
| Alarm | Da |
| Dvižni senzor | Da |
| Senzor nagiba | Da |
| Object detection | Ne |