35 let tradicijehvala, ker rastete z nami!
- Robotska kosilnica, ki je kos razgibanim terenom in tratam s površino do 2200 m². Husqvarna Automower® 320 NERA ponuja zanesljivo delovanje, robustno zasnovo ter možnost prilagodljive in natančne košnje z nastavitvijo navideznih meja prek aplikacije Automower® Connect in dodatnim kompletom vtičnika Husqvarna EPOS™, ki odpravlja tveganje pretrganja kablov. Navigacija, podprta z GPS, prilagodi vzorec košnje tako za enakomerne rezultate po celotni površini trate. Patentirana prosta sprednja os povečuje okretnost in izboljšuje učinkovitost na razgibanem terenu in pobočjih z naklonom do 50 %.
| Kapaciteta |
z EPOS dodatno opremo Št. izdelka: 970 53 51‑55 |
| Delovno območje | 3.300 m² |
|---|---|
| Delovno območje – nepravilno | 2.200 m² |
| Delovno območje – sistematično | 3.300 m² |
| Vrsta meje | Virtualna zanka, Fizična zanka |
| Maksimalen naklon za mejni kabel | 25 % |
| Maksimalen naklon v delovnem območju | 50 % |
| Maks. čas aktivnosti | 24 h |
| Sledi vodilnem kablu | Virtualna transportna pot |
| Polnilni sistem | Avtomatsko |
| Skupne dimenzije |
|
| Teža | 13,2 kg |
| Proizvod velikost, dolžina | 75 cm |
| Proizvod velikost, širina | 54 cm |
| Proizvod velikost, višina | 30 cm |
| Podatki o izdelku |
|
| Barva | Siva |
| Raven hrupa | 58 dB(A) |
| Stopnja zaščite (IP koda) | IPX5 |
| Tip akumulatorja | Li-Ion |
| Moč akumulatorja | 5 Ah |
| Tok polnjenja | 2,2 A |
| Povprečen čas košnje ob enem polnjenju | 135 min |
| Tipičen čas polnjenja | 75 min |
| Povprečna mesečna poraba energije pri maksimalni uporabi | 7 kWh |
| Rezalni sistem |
|
| Sistem košnje | 3 vrtljiva rezila |
| Višina košnje, maks. | 60 mm |
| Višina košnje, min. | 20 mm |
| Širina košnje | 24 cm |
| Nastavitev višine košnje | Električna |
| Drsna plošča | Da |
| Dve smeri rezanja | Da |
| Upravljanje |
|
| Tipkovnica | Kolešček, zaslon in LED za prikaz stanja/Aplikacija |
| Nadzorna plošča | Barvni zaslon TFT 2,8” QVGA |
| Brezžična povezljivost | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Aplikacija | Automower® Connect |
| Integracija v pametni dom | Da |
| Posodobitev programske opreme | FOTA |
| Varnost |
|
| GPS sledenje | Ne |
| GeoFence | Da |
| PIN koda | Da |
| Alarm | Da |
| Dvižni senzor | Da |
| Senzor nagiba | Da |
| Object detection | Ne |