35 let tradicijehvala, ker rastete z nami!
| Motor |
HUSQVARNA LC 142iS z akumulatorjem BLi20 in polnilcem 40-C80 Št. izdelka: 970 54 19‑02 |
HUSQVARNA LC 142iS z 2x akumul. BLi20 in polnilcem 40-C80) Št. izdelka: 970 54 19‑03 |
|
Neto moč pri določenih o/min1 |
0,55 kW | 0,55 kW |
|---|---|---|
| Neto moč pri določenih o/min | 3.200 vrt/min | 3.200 vrt/min |
| Material |
|
|
| Material kosišča | ABS plastika | ABS plastika |
| Kolesa, material | Plastika | Plastika |
| Kosišče |
|
|
| Načini košnje | pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet | pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet |
| Širina košnje | 42 cm | 42 cm |
| BioClip® set | Na voljo kot dodatna oprema | Na voljo kot dodatna oprema |
| Čep za mulčenje | Brez | Brez |
| Stopnje višine košnje | 7 | 7 |
| Nastavitev višine košnje | Centralno | Centralno |
| Višina košnje, maks. | 75 mm | 75 mm |
| Višina košnje, min. | 25 mm | 25 mm |
| Pogonski sistem |
|
|
| Pogonski sistem | Samohodna, ena hitrost | Samohodna, ena hitrost |
| Pogonska kolesa | Zadaj | Zadaj |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 4 km/h | 4 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 0 km/h | 0 km/h |
| Oprema |
|
|
| Tip koša za pobiranje | Tkanina z blokado proti prašenju | Tkanina z blokado proti prašenju |
| Velikost košare | 50 l | 50 l |
| Tip ročaja | Ergonomsko | Ergonomsko |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji | 2 stopnji |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes | Da/Da |
| Zložljiv ročaj | Da | Da |
| Mehek ročaj | Da | Da |
| Stransko nastavljiv ročaj | Ne | Ne |
| Ročica plina | Ne | Ne |
| Mere |
|
|
| Velikost koles, Spredaj | 178 mm | 178 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 203 mm | 203 mm |
| Teža | 19 kg | 19 kg |
| Medosna razdalja | 61 cm | 61 cm |
| Zvok in hrup |
|
|
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Tresljaji |
|
|
| Vibracije ročaja | 0,8 m/s² | 0,8 m/s² |