35 let tradicijehvala, ker rastete z nami!
| Motor |
LC 353AWD LAWN MOWER Št. izdelka: 970 45 01‑01 |
|
Neto moč pri določenih o/min1 |
3,6 kW |
|---|---|
| Neto moč pri določenih o/min | 3.200 vrt/min |
| Znamka motorja | Honda |
| Ime motorja | GCVX-170 |
| Prostornina valja | 166 сm³ |
| Tip olja za mazanje motorja | Mazanje s centrifugo |
| Hlajenje motorja | Zrak |
| Emisije |
|
|
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)2 |
862 g/kWh |
| Material |
|
| Material kosišča | Jeklo |
| Kolesa, material | Plastika |
| Kosišče |
|
| Načini košnje | pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet |
| Širina košnje | 53 cm |
| BioClip® set | Ni na voljo kot dodatna oprema |
| Čep za mulčenje | Standard |
| Stopnje višine košnje | 9 |
| Nastavitev višine košnje | 4 točkovno |
| Višina košnje, maks. | 101,6 mm |
| Višina košnje, min. | 25,4 mm |
| Pogonski sistem |
|
| Pogonski sistem | Pogon na vsa kolesa (AWD) |
| Pogonska kolesa | Vse štiri |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 4,8 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 0 km/h |
| Oprema |
|
| Tip koša za pobiranje | Mehka košara z navzdol usmerjenimi zračnimi odprtinami |
| Velikost košare | 65 l |
| Tip ročaja | Easy Walk |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes |
| Zložljiv ročaj | Da |
| Mehek ročaj | Da |
| Stransko nastavljiv ročaj | Ne |
| Ročica plina | Ne |
| Priključek za vrtno cev | Da |
| Sklopka rezila (BBC) | Ne |
| Mere |
|
| Velikost koles, Spredaj | 203 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 279 mm |
| Teža | 41,7 kg |
| Medosna razdalja | 56 cm |
| Zvok in hrup |
|
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 83,3 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 95 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 96 dB(A) |
| Tresljaji |
|
| Vibracije ročaja | 6,28 m/s² |